• НА ГЛАВНУЮ
  • КАТАЛОГ ТОВАРОВ
    отделочные материалы
    теплоизоляция
    кровельные материалы
    фасадные системы
    системы очистки воды
    шкафы купе
  • ЗАКАЗ ТОВАРОВ
  • СТАТЬИ
  • ДОКУМЕНТЫ
  • О КОМПАНИИ
  • КОНТАКТЫ
  • ЕДИНАЯ СИСТЕМА КОМПЛЕКТАЦИИ

    Продукция TOPROL

    Наименование Вес 1 кв.м (кг) Основа Площадь                           Цена  с НДС  руб/м²  
    рулона, м² более 3000 1000…3000 до 1000
    ТОПРОЛ ЭКП-4,5 сланец серый 4,5 полиэстер 10 (10*1) 89,33 91,89 94,44
    ТОПРОЛ ТКП-4,5 сланец серый 4,5 стеклоткань 10 (10*1) 83,58 85,50 88,69
    ТОПРОЛ ЭПП   4,0 полиэстер 10 (10*1) 74,65 76,57 79,12
    ТОПРОЛ ТПП   4,0 стеклоткань 10 (10*1) 74,65 76,57 79,12
    ТОПРОЛ ХПП-4,0  4,0 стеклохолст 10 (10*1) 51,05 52,32 54,24
    НОВАТЕР   ту 5774-002-42266953-2005
    Многофункциональные АПП-модиф. Кровельный и гидроизоляционный материал повышенной надежности
    Гибкость на брусе радиусом 10мм: tº= -10ºС; Теплостойкость в течении 2ч при tº, не ниже+130ºС 
    Наименование Вес 1 кв.м (кг) Основа Площадь рулона, м² Цена с НДС руб/м²
    более 3000 1000…3000 до 1000
    НОВАТЕР ЭКП сланец серый 4,5 полиэстер 10 (10*1) 91,33 93,89 96,44
    НОВАТЕР ТКП сланец серый 4,5 стеклоткань 10 (10*1) 85,58 87,50 90,69
    НОВАТЕР ЭПП   4,0 полиэстер 10 (10*1) 76,65 78,57 81,12
    НОВАТЕР ХПП   4,0 стеклохолст 10 (10*1) 53,05 54,32 56,24
    РУБИТЭКС   ту 5774-003-00289973-2002
    Многофункциональные СБС-модиф. Кровельный и гидроизоляционный материал повышенной надежности
    Гибкость на брусе радиусом 10мм:tº= -25ºС ; Теплостойкость в течении 2ч при tº, не ниже+100ºС 
    Наименование Вес 1 кв.м (кг) Основа Площадь рулона, м² Цена с НДС руб/м²
    более 3000 1000…3000 до 1000
    Рубитэкс К-5,5 вермикулит 5,5 стеклоткань 8 (8*1) 89,48 92,04 94,59
    Рубитэкс К-5,0 крошка серая  5,0 полиэстер 10 (10*1) 83,73 85,95 88,84
    Рубитэкс П-4,0   4,0 полиэстер 10 (10*1) 74,80 76,72 79,27
    Рубитэкс П-4,0   4,0 стеклоткань 10 (10*1) 74,80 76,72 79,27
    Рубитэкс П-3,5   3,5 стеклохолст 10 (10*1) 51,20 52,47 54,39
    Рубитэкс-мост крошка серая    полиэстер 8 (8*1) 88,60 90,55 96,89
    ГИДРОМАСТ   ту 5774-003-42266953-2005
    Многофункциональные СБС-модиф. Кровельный и гидроизоляционный материал повышенной надежности
    Гибкость на брусе радиусом 25мм:tº= -15ºС ; Теплостойкость в течении 2ч при tº, не ниже+90ºС 
    Наименование Вес 1 кв.м (кг) Основа Площадь рулона, м² Цена с НДС руб/м²
    более 3000 1000…3000 до 1000
    Гидромаст ЭКП гранулят серый 4,0 полиэстер 10 (10*1) 60,47 62,85 65,16
    ГидромастТКП гранулят серый 4,0 стеклоткань 10 (10*1) 58,42 60,72 62,95
    Гидромаст ХКП гранулят серый 4,0 стеклохолст 10 (10*1) 47,87 51,38 52,79
    Гидромаст ЭПП   3,5 полиэстер 10 (10*1) 54,28 56,16 58,03
    Гидромаст ТПП   3,5 стеклоткань 10 (10*1) 50,12 51,85 53,58
    Гидромаст ХПП   3,5 стеклохолст 10 (10*1) 39,05 40,15 41,26
    СТЕКЛОЭЛАСТ  ту 5774-007-00289973-2002
    Многофункциональные СБС-модиф. Кровельный и гидроизоляционный материал повышенной надежности
    Гибкость на брусе радиусом 25мм:tº= -15ºС ; Теплостойкость в течении 2ч при tº, не ниже+90ºС 
    Наименование Вес 1 кв.м (кг) Основа Площадь рулона, м² Цена с НДС руб/м²
    более 3000 1000…3000 до 1000
    Стеклоэласт К-4,5  крошка серая 4,5 полиэстер 10 (10*1) 57,65 58,92 60,80
    Стеклоэласт К-4,5  крошка серая 4,5 стеклоткань 10 (10*1) 51,38 52,59 53,86
    Стеклоэласт К-4,5  крошка серая 4,5 стеклохолст 10 (10*1) 44,27 44,89 46,13
    Стеклоэласт К-4,0 вермикулит 4,0 стеклоткань 10 (10*1) 52,59 53,86 55,12
    Стеклоэласт П-4,0 4,0 полиэстер 10 (10*1) 61,43 62,70 64,60
    Стеклоэласт П-4,0 4,0 стеклоткань 10 (10*1) 53,22 54,49 56,39
    Стеклоэласт П-3,5 3,5 полиэстер 10 (10*1) 52,59 53,86 55,12
    Стеклоэласт П-3,5   3,5 стеклохолст 10 (10*1) 40,55 41,17 42,41
    СТЕКЛОМАСТ  ту 21-5744710-519-92
     Кровельный и гидроизоляционный материал битумный
    Гибкость на брусе радиусом 25мм:tº=0ºС ; Теплостойкость в течении 2ч при tº, не ниже+90ºС 
    Наименование Вес 1 кв.м (кг) Основа Площадь рулона, м² Цена с НДС руб/м²
    более 3000 1000…3000 до 1000
    Стекломаст КТ-4,5 крошка серая 4,5 стеклоткань 10 (10*1) 36,52 37,12 38,31
    Стекломаст КТ-4,0 крошка серая 4,0 стеклоткань 10 (10*1) 35,55 36,15 37,34
    Стекломаст КТ-4,0 вермикулит 4,0 стеклоткань 10 (10*1) 36,52 37,12 38,31
    Стекломаст КТ-3,5 вермикулит 3,5 стеклоткань 10 (10*1) 35,55 36,15 37,34
    Стекломаст КХ-3,5 вермикулит 3,5 стеклохолст 10 (10*1) 28,13 28,74 29,35
    Стекломаст ПТ-4,0 4,0 стеклоткань 10 (10*1) 34,10 34,71 35,98
    Стекломаст ПТ-3,5 3,5 стеклоткань 10 (10*1) 33,51 34,12 35,39
    Стекломаст ПТ-3,0 3,0 стеклоткань 10 (10*1) 32,42 33,01 33,60
    Стекломаст ПХ-3,0 3,0 стеклохолст 10 (10*1) 25,09 25,70 26,31


    ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ
  • Албес
  • Аркада
  • Альта-Профиль
  • Тепло-Авангард
  • СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ВОДЫ
  • Amulet
  • ECOWATER
  • Honeywell
  • ATOLL
  • ИНТЕРЬЕР

  • Элитные шкафы - купе ALLFAM(Австралия)
  • Открытые интерьерные системы Samsung(Корея)
  • гипсокартонСТАТЬИ

  • Свойства гипсокартона
  • Применение гипсокартона
  • Гипсокартонные листы "ГКЛ"