• НА ГЛАВНУЮ
  • КАТАЛОГ ТОВАРОВ
    отделочные материалы
    теплоизоляция
    кровельные материалы
    фасадные системы
    системы очистки воды
    шкафы купе
  • ЗАКАЗ ТОВАРОВ
  • СТАТЬИ
  • ДОКУМЕНТЫ
  • О КОМПАНИИ
  • КОНТАКТЫ
  • продаю колесный экскаватор продаю экскаватор

    ЕДИНАЯ СИСТЕМА КОМПЛЕКТАЦИИ

    Продукция Термостепс

    Наименование продукции Область применения Размеры, мм Количество в упаковке Цена, руб.
    Длина Ширина Толщина Штук м2 м3 м3
    ТЕРМОЛАЙТ                                     (ПМ-35) Тепло-, звукоизоляция ненагружаемых конструкций: скатные крыши, мансарды, каркасные стены, перегородки, перекрытия 1200 600 50 8 5,76 0,288 1486,8
    1200 600 60 7 5,04 0,3024
    1200 600 70 6 4,32 0,3024
    1200 600 80 5 3,6 0,288
    1200 600 90 5 3,6 0,324
    1200 600 100 4 2,88 0,288
    1200 600 110 4 2,88 0,3168
    1200 600 120 3 2,16 0,2592
    1200 600 130 3 2,16 0,2808
    1200 600 140 3 2,16 0,3024
    1200 600 150 3 2,16 0,324
    ТЕРМОСТЕНА                        (ПП-60)    Тепло-, звукоизоляция ненагружаемых конструкций: средний слой в слоистых кладках, скатные крыши, мансарды, каркасные стены, перегородки, перекрытия 1200 600 50 7 5,04 0,252 1692,12
    1200 600 60 6 4,32 0,2592
    1200 600 70 5 3,6 0,252
    1200 600 80 5 3,6 0,288
    1200 600 100 4 2,88 0,288
    ТЕРМОВЕНТ                              (ПЖ-80) Теплоизоляционный слой в навесных(вентилируемых) фасадах с воздушным зазором.  1200 600 30 8 5,76 0,1728 2475,64
    1200 600 50 5 3,6 0,18
    1200 600 60 4 2,88 0,1728
    1200 600 70 4 2,88 0,2016
    1200 600 80 3 2,16 0,1728
    1200 600 100 3 2,16 0,216
    ТЕРМОМОНОЛИТ                           (ПЖ-100)       Средний теплоизоляционный слой в трехслойных бетонных и железобетонных панелях и стеновых панелях типа сэндвич. Теплоизоляция фасадов с оштукатуриванием по стальной армирующей сетке (несущей нагрузку). 1200 600 30 8 5,76 0,1728 2662,08
    1200 600 50 5 3,6 0,18
    1200 600 60 4 2,88 0,1728
    1200 600 70 4 2,88 0,2016
    1200 600 80 3 2,16 0,1728
    1200 600 100 2 1,44 0,144
    ТЕРМОКРОВЛЯ Н                        (ПЖ-120)  Нижний теплоизоляционный слой в многослойных кровельных покрытиях плоских кровель 1200 600 50 4 2,88 0,144 2966,52
    1200 600 60 3 2,16 0,1296
    1200 600 70 3 2,16 0,1512
    1200 600 80 2 1,44 0,1152
    1200 600 100 2 1,44 0,144
    1200 600 120 1 0,72 0,0864
    ТЕРМОПОЛ                            (ПЖ-140)  Тепло-, звукоизоляции (в том числе от ударного шума) межэтажных перекрытий под стяжку, при устройстве плавающих акустических полов или наливной пол 1200 600 50 3 2,16 0,108 3924,68
    1200 600 60 3 2,16 0,1296
    1200 600 70 2 1,44 0,1008
    1200 600 80 2 1,44 0,1152
    1200 600 100 1 0,72 0,072
    1200 600 120 1 0,72 0,0864
    ТЕРМОФАСАД                            (ПСЖ-150)  Тепло-, звукоизоляция штукатурных фасадов   1200 600 20 6 4,32 0,0864 4689,32
    1200 600 50 3 2,16 0,108
    1200 600 70 2 1,44 0,1008
    1200 600 80 2 1,44 0,1152
    1200 600 100 1 0,72 0,072
    ТЕРМОКРОВЛЯ                        (ПСЖ-150)   Теплоизоляционный слой в однослойных кровельных покрытиях плоских кровель 1200 600 50 3 2,16 0,108 4456,86
    1200 600 60 2 1,44 0,0864
    1200 600 70 2 1,44 0,1008
    1200 600 80 2 1,44 0,1152
    1200 600 90 2 1,44 0,1296
    1200 600 100 1 0,72 0,072
    ТЕРМОКРОВЛЯ В                                 (ПСЖ-175)   Верхний теплоизоляционный слой в многослойных кровельных покрытиях плоских кровель 1200 600 40 3 2,16 0,0864 5157,78
    ТЕРМОКРОВЛЯ В+                          (ПСЖ-200) 1200 600 20 6 4,32 0,0864 6052,22


    ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ
  • Албес
  • Аркада
  • Альта-Профиль
  • Тепло-Авангард
  • СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ ВОДЫ
  • Amulet
  • ECOWATER
  • Honeywell
  • ATOLL
  • ИНТЕРЬЕР

  • Элитные шкафы - купе ALLFAM(Австралия)
  • Открытые интерьерные системы Samsung(Корея)
  • гипсокартонПРОДАЖА

  • Ursa
  • Гипсокартон
  • Пенополистирол

  • продаю колесный экскаватор продаю экскаватор